-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 1.075,80 EUR |
Historischer Tiefstand | 953,08 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 17.01.2025 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
25.01.2016 - 12.02.2016 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 05.02.2016 um 00:00 Uhr |
Emissionstag | 15.02.2016 |
Emissionsvaluta | 17.02.2016 |
Letzter Handelstag | 15.01.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 17.01.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 1,70 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,99 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 17.01.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 17.02.2016 - 17.01.2017 | 17.01.2017 | 0,50 % / 4,58 EUR |
2 | 17.01.2017 - 17.01.2018 | 17.01.2018 | 0,60 % / 6,00 EUR |
3 | 17.01.2018 - 17.01.2019 | 17.01.2019 | 0,70 % / 7,00 EUR |
4 | 17.01.2019 - 17.01.2020 | 17.01.2020 | 0,80 % / 8,00 EUR |
5 | 17.01.2020 - 17.01.2021 | 18.01.2021 | 0,90 % / 9,00 EUR |
6 | 17.01.2021 - 17.01.2022 | 17.01.2022 | 1,00 % / 10,00 EUR |
7 | 17.01.2022 - 17.01.2023 | 17.01.2023 | 1,25 % / 12,50 EUR |
8 | 17.01.2023 - 17.01.2024 | 17.01.2024 | 1,50 % / 15,00 EUR |
9 | 17.01.2024 - 17.01.2025 | 17.01.2025 | 1,70 % / 17,00 EUR |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
17.01.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
17.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,70 % Zinsbetrag: 17,00 EUR |
17.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
17.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,25 % Zinsbetrag: 12,50 EUR |
17.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
18.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
17.01.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
17.01.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
17.01.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 6,00 EUR |
17.01.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 4,58 EUR |