-
Kurswerte 15.07.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,06 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 998,81 EUR |
Tagestief | 998,81 EUR |
Historischer Höchststand | 1.047,39 EUR |
Historischer Tiefstand | 917,70 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
10.08.2015 - 28.08.2015 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 31.08.2015 |
Emissionsvaluta | 02.09.2015 |
Letzter Handelstag | 29.08.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 02.09.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,66 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,04 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 2,50 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 02.09.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2015 - 02.09.2016 | 02.09.2016 | 2,50 % / 25,00 EUR |
- |
2 | 02.09.2016 - 02.09.2017 | 04.09.2017 | 2,50 % / 25,00 EUR |
28.08.2017
nein |
3 | 02.09.2017 - 02.09.2018 | 03.09.2018 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
4 | 02.09.2018 - 02.09.2019 | 02.09.2019 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
5 | 02.09.2019 - 02.09.2020 | 02.09.2020 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
6 | 02.09.2020 - 02.09.2021 | 02.09.2021 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
7 | 02.09.2021 - 02.09.2022 | 02.09.2022 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
8 | 02.09.2022 - 02.09.2023 | 04.09.2023 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
9 | 02.09.2023 - 02.09.2024 | 02.09.2024 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
10 | 02.09.2024 - 02.09.2025 | 02.09.2025 | 0,66 % / 6,60 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 02.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
02.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,66 % Zinsbetrag: 6,60 EUR |
04.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,66 % Zinsbetrag: 6,60 EUR |
02.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,66 % Zinsbetrag: 6,60 EUR |
02.09.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,66 % Zinsbetrag: 6,60 EUR |
02.09.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,66 % Zinsbetrag: 6,60 EUR |
02.09.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,66 % Zinsbetrag: 6,60 EUR |
03.09.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,66 % Zinsbetrag: 6,60 EUR |
04.09.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 EUR |
02.09.2016 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 EUR |