-
Kurswerte 17.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,08 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,01 % |
Tageshoch | 991,43 EUR |
Tagestief | 991,43 EUR |
Historischer Höchststand | 1.052,28 EUR |
Historischer Tiefstand | 909,28 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
23.11.2015 - 11.12.2015 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 14.12.2015 |
Emissionsvaluta | 16.12.2015 |
Letzter Handelstag | 12.12.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 16.12.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,75 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,12 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 2,50 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 16.12.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 16.12.2015 - 16.12.2016 | 16.12.2016 | 2,50 % / 25,00 EUR |
- |
2 | 16.12.2016 - 16.12.2017 | 18.12.2017 | 2,50 % / 25,00 EUR |
11.12.2017
nein |
3 | 16.12.2017 - 16.12.2018 | 17.12.2018 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
4 | 16.12.2018 - 16.12.2019 | 16.12.2019 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
5 | 16.12.2019 - 16.12.2020 | 16.12.2020 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
6 | 16.12.2020 - 16.12.2021 | 16.12.2021 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
7 | 16.12.2021 - 16.12.2022 | 16.12.2022 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
8 | 16.12.2022 - 16.12.2023 | 18.12.2023 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
9 | 16.12.2023 - 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
10 | 16.12.2024 - 16.12.2025 | 16.12.2025 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 16.12.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
16.12.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
18.12.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
16.12.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
16.12.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
16.12.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
16.12.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
17.12.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
18.12.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 EUR |
16.12.2016 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 EUR |