-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 102,59 % |
Historischer Tiefstand | 91,86 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 09.04.2025 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
11.03.2015 - 02.04.2015 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 07.04.2015 |
Emissionsvaluta | 09.04.2015 |
Letzter Handelstag | 04.04.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 09.04.2025 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,40 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,73 % |
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (mit Kündigung) | 2,00 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 09.04.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 09.04.2015 - 09.04.2016 | 11.04.2016 | 2,00 % / 20,00 EUR |
- |
2 | 09.04.2016 - 09.04.2017 | 10.04.2017 | 2,00 % / 20,00 EUR |
03.04.2017
nein |
3 | 09.04.2017 - 09.04.2018 | 09.04.2018 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
4 | 09.04.2018 - 09.04.2019 | 09.04.2019 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
5 | 09.04.2019 - 09.04.2020 | 09.04.2020 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
6 | 09.04.2020 - 09.04.2021 | 09.04.2021 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
7 | 09.04.2021 - 09.04.2022 | 11.04.2022 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
8 | 09.04.2022 - 09.04.2023 | 11.04.2023 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
9 | 09.04.2023 - 09.04.2024 | 09.04.2024 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
10 | 09.04.2024 - 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0,40 % / 4,00 EUR |
- |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
09.04.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
09.04.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
09.04.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
11.04.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
11.04.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
09.04.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
09.04.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
09.04.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
09.04.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
10.04.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,00 % Zinsbetrag: 20,00 EUR |
11.04.2016 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,00 % Zinsbetrag: 20,00 EUR |