-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 1.033,26 EUR |
Historischer Tiefstand | 929,68 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 18.03.2025 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
23.02.2015 - 13.03.2015 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 16.03.2015 |
Emissionsvaluta | 18.03.2015 |
Letzter Handelstag | 14.03.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 18.03.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,81 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 2,00 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 18.03.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 18.03.2015 - 18.03.2016 | 18.03.2016 | 2,00 % / 20,00 EUR |
- |
2 | 18.03.2016 - 18.03.2017 | 20.03.2017 | 2,00 % / 20,00 EUR |
13.03.2017
nein |
3 | 18.03.2017 - 18.03.2018 | 19.03.2018 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
4 | 18.03.2018 - 18.03.2019 | 18.03.2019 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
5 | 18.03.2019 - 18.03.2020 | 18.03.2020 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
6 | 18.03.2020 - 18.03.2021 | 18.03.2021 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
7 | 18.03.2021 - 18.03.2022 | 18.03.2022 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
8 | 18.03.2022 - 18.03.2023 | 20.03.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
9 | 18.03.2023 - 18.03.2024 | 18.03.2024 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
10 | 18.03.2024 - 18.03.2025 | 18.03.2025 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
18.03.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
18.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
18.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
20.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
18.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
18.03.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
18.03.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
18.03.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
19.03.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
20.03.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,00 % Zinsbetrag: 20,00 EUR |
18.03.2016 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,00 % Zinsbetrag: 20,00 EUR |