-
Kurswerte
|
Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | 1.017,94 EUR |
| Historischer Tiefstand | 963,30 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 14.11.2025 |
|---|---|
| Produkt gekündigt | nein |
| Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
17.10.2022 - 11.11.2022 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Vorzeitiges Zeichnungsende | 27.10.2022 um 18:00 Uhr |
| Emissionstag | 14.11.2022 |
| Emissionsvaluta | 16.11.2022 |
| Letzter Handelstag | 12.11.2025 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 14.11.2025 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 2,30 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 2,30 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 14.11.2025 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2022 - 14.11.2023 | 14.11.2023 | 2,30 % / 22,87 EUR |
| 2 | 14.11.2023 - 14.11.2024 | 14.11.2024 | 2,30 % / 23,00 EUR |
| 3 | 14.11.2024 - 14.11.2025 | 14.11.2025 | 2,30 % / 23,00 EUR |
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 14.11.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
| 14.11.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,30 % Zinsbetrag: 23,00 EUR |
| 14.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,30 % Zinsbetrag: 23,00 EUR |
| 14.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,30 % Zinsbetrag: 22,87 EUR |
| 29.11.2022 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
| 18.10.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |