-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 1.012,88 EUR |
Historischer Tiefstand | 970,76 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 09.09.2024 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
10.10.2022 - 04.11.2022 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 21.10.2022 um 09:00 Uhr |
Emissionstag | 07.11.2022 |
Emissionsvaluta | 09.11.2022 |
Letzter Handelstag | 05.09.2024 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 09.09.2024 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,80 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,80 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 09.09.2024 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 09.11.2022 - 09.09.2023 | 11.09.2023 | 1,80 % / 14,99 EUR |
2 | 09.09.2023 - 09.09.2024 | 09.09.2024 | 1,80 % / 18,00 EUR |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
09.09.2024 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
09.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,80 % Zinsbetrag: 18,00 EUR |
11.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,80 % Zinsbetrag: 14,99 EUR |
06.12.2022 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
11.10.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |