-
Kurswerte 05.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,06 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 1.002,35 EUR |
Tagestief | 1.002,35 EUR |
Historischer Höchststand | 1.002,35 EUR |
Historischer Tiefstand | 939,82 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
15.06.2022 - 08.07.2022 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 22.06.2022 um 18:00 Uhr |
Emissionstag | 11.07.2022 |
Emissionsvaluta | 13.07.2022 |
Letzter Handelstag | 09.07.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.07.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,15 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,15 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 11.07.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 13.07.2022 - 11.07.2023 | 11.07.2023 | 1,15 % / 11,44 EUR |
2 | 11.07.2023 - 11.07.2024 | 11.07.2024 | 1,15 % / 11,50 EUR |
3 | 11.07.2024 - 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1,15 % / 11,50 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 11.07.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
11.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,15 % Zinsbetrag: 11,50 EUR |
11.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,15 % Zinsbetrag: 11,44 EUR |
12.07.2022 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
16.06.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |