-
Kurswerte
|
Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | 1.001,95 EUR |
| Historischer Tiefstand | 910,56 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 04.02.2026 |
|---|---|
| Produkt gekündigt | nein |
| Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
04.04.2022 - 29.04.2022 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 02.05.2022 |
| Emissionsvaluta | 04.05.2022 |
| Letzter Handelstag | 02.02.2026 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 04.02.2026 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,70 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,70 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 04.02.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.2022 - 04.02.2023 | 06.02.2023 | 0,70 % / 5,29 EUR |
| 2 | 04.02.2023 - 04.02.2024 | 05.02.2024 | 0,70 % / 7,00 EUR |
| 3 | 04.02.2024 - 04.02.2025 | 04.02.2025 | 0,70 % / 7,00 EUR |
| 4 | 04.02.2025 - 04.02.2026 | 04.02.2026 | 0,70 % / 7,00 EUR |
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 04.02.2026 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
| 04.02.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
| 04.02.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
| 05.02.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
| 06.02.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 5,29 EUR |