-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 1.000,00 EUR |
Historischer Tiefstand | 923,99 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 11.04.2025 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
21.03.2022 - 08.04.2022 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 11.04.2022 |
Emissionsvaluta | 13.04.2022 |
Letzter Handelstag | 09.04.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.04.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,17 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,17 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 11.04.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 13.04.2022 - 11.04.2023 | 11.04.2023 | 0,17 % / 1,69 EUR |
2 | 11.04.2023 - 11.04.2024 | 11.04.2024 | 0,17 % / 1,70 EUR |
3 | 11.04.2024 - 11.04.2025 | 11.04.2025 | 0,17 % / 1,70 EUR |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
11.04.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
11.04.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,17 % Zinsbetrag: 1,70 EUR |
11.04.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,17 % Zinsbetrag: 1,70 EUR |
11.04.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,17 % Zinsbetrag: 1,69 EUR |