-
Kurswerte 02.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,13 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 962,23 EUR |
Tagestief | 962,23 EUR |
Historischer Höchststand | 962,23 EUR |
Historischer Tiefstand | 863,10 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
14.03.2022 - 08.04.2022 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 11.04.2022 |
Emissionsvaluta | 13.04.2022 |
Letzter Handelstag | 11.08.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 13.08.2027 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,50 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 13.08.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 13.04.2022 - 13.08.2022 | 15.08.2022 | 0,50 % / 1,67 EUR |
2 | 13.08.2022 - 13.08.2023 | 14.08.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
3 | 13.08.2023 - 13.08.2024 | 13.08.2024 | 0,50 % / 5,00 EUR |
4 | 13.08.2024 - 13.08.2025 | 13.08.2025 | 0,50 % / 5,00 EUR |
5 | 13.08.2025 - 13.08.2026 | 13.08.2026 | 0,50 % / 5,00 EUR |
6 | 13.08.2026 - 13.08.2027 | 13.08.2027 | 0,50 % / 5,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 14.08.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
13.08.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
14.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
15.08.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 1,67 EUR |