-
Kurswerte 26.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,88 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,10 % |
Tageshoch | 879,91 EUR |
Tagestief | 879,91 EUR |
Historischer Höchststand | 968,94 EUR |
Historischer Tiefstand | 783,73 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
28.02.2022 - 18.03.2022 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 21.03.2022 |
Emissionsvaluta | 23.03.2022 |
Letzter Handelstag | 19.03.2032 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 23.03.2032 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,03 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,03 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 1,03 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 23.03.2026 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 16.03.2027 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2022 - 23.03.2023 | 23.03.2023 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
2 | 23.03.2023 - 23.03.2024 | 25.03.2024 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
3 | 23.03.2024 - 23.03.2025 | 24.03.2025 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
4 | 23.03.2025 - 23.03.2026 | 23.03.2026 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
5 | 23.03.2026 - 23.03.2027 | 23.03.2027 | 1,03 % / 10,30 EUR |
16.03.2027
- |
6 | 23.03.2027 - 23.03.2028 | 23.03.2028 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
7 | 23.03.2028 - 23.03.2029 | 23.03.2029 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
8 | 23.03.2029 - 23.03.2030 | 25.03.2030 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
9 | 23.03.2030 - 23.03.2031 | 24.03.2031 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
10 | 23.03.2031 - 23.03.2032 | 23.03.2032 | 1,03 % / 10,30 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 24.03.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
24.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,03 % Zinsbetrag: 10,30 EUR |
25.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,03 % Zinsbetrag: 10,30 EUR |
23.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,03 % Zinsbetrag: 10,30 EUR |