-
Kurswerte
|
Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | 99,52 % |
| Historischer Tiefstand | 89,71 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 20.10.2025 |
|---|---|
| Produkt gekündigt | nein |
| Rückzahlungsbetrag in NOK | 1.000,00 NOK |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | NOK |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
27.09.2021 - 15.10.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 18.10.2021 |
| Emissionsvaluta | 20.10.2021 |
| Letzter Handelstag | 15.10.2025 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 20.10.2025 |
| Nennbetrag | 1.000,00 NOK |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in NOK | 1.000,00 NOK |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,95 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,95 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 20.10.2025 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2021 - 20.10.2022 | 20.10.2022 | 0,95 % / 9,50 NOK |
| 2 | 20.10.2022 - 20.10.2023 | 20.10.2023 | 0,95 % / 9,50 NOK |
| 3 | 20.10.2023 - 20.10.2024 | 21.10.2024 | 0,95 % / 9,50 NOK |
| 4 | 20.10.2024 - 20.10.2025 | 20.10.2025 | 0,95 % / 9,50 NOK |
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 20.10.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 NOK |
| 20.10.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 NOK |
| 21.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 NOK |
| 20.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 NOK |
| 20.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,95 % Zinsbetrag: 9,50 NOK |
| 29.11.2021 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
| 28.09.2021 | Risikoindikator |
1 -> 2 |