-
Kurswerte 17.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,46 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,05 % |
Tageshoch | 862,91 EUR |
Tagestief | 862,91 EUR |
Historischer Höchststand | 980,89 EUR |
Historischer Tiefstand | 752,96 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
29.11.2021 - 03.01.2022 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 04.01.2022 |
Emissionsvaluta | 06.01.2022 |
Letzter Handelstag | 02.01.2031 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 06.01.2031 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,29 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,29 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 06.01.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 06.01.2022 - 06.01.2023 | 06.01.2023 | 0,29 % / 2,90 EUR |
2 | 06.01.2023 - 06.01.2024 | 08.01.2024 | 0,29 % / 2,90 EUR |
3 | 06.01.2024 - 06.01.2025 | 06.01.2025 | 0,29 % / 2,90 EUR |
4 | 06.01.2025 - 06.01.2026 | 06.01.2026 | 0,29 % / 2,90 EUR |
5 | 06.01.2026 - 06.01.2027 | 06.01.2027 | 0,29 % / 2,90 EUR |
6 | 06.01.2027 - 06.01.2028 | 06.01.2028 | 0,29 % / 2,90 EUR |
7 | 06.01.2028 - 06.01.2029 | 08.01.2029 | 0,29 % / 2,90 EUR |
8 | 06.01.2029 - 06.01.2030 | 07.01.2030 | 0,29 % / 2,90 EUR |
9 | 06.01.2030 - 06.01.2031 | 06.01.2031 | 0,29 % / 2,90 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 06.01.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
06.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,29 % Zinsbetrag: 2,90 EUR |
08.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,29 % Zinsbetrag: 2,90 EUR |
06.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,29 % Zinsbetrag: 2,90 EUR |