-
Kurswerte 02.04.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,15 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,02 % |
| Tageshoch | 845,70 EUR |
| Tagestief | 845,70 EUR |
| Historischer Höchststand | 989,56 EUR |
| Historischer Tiefstand | 731,38 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
12.11.2021 - 15.11.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 16.11.2021 |
| Emissionsvaluta | 18.11.2021 |
| Letzter Handelstag | 14.11.2031 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 18.11.2031 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,33 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,33 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 18.11.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2021 - 18.11.2022 | 18.11.2022 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 2 | 18.11.2022 - 18.11.2023 | 20.11.2023 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 3 | 18.11.2023 - 18.11.2024 | 18.11.2024 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 4 | 18.11.2024 - 18.11.2025 | 18.11.2025 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 5 | 18.11.2025 - 18.11.2026 | 18.11.2026 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 6 | 18.11.2026 - 18.11.2027 | 18.11.2027 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 7 | 18.11.2027 - 18.11.2028 | 20.11.2028 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 8 | 18.11.2028 - 18.11.2029 | 19.11.2029 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 9 | 18.11.2029 - 18.11.2030 | 18.11.2030 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| 10 | 18.11.2030 - 18.11.2031 | 18.11.2031 | 0,33 % / 3,30 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 27.02.2026 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,33 % Zinsbetrag: 3,30 EUR |
| 18.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,33 % Zinsbetrag: 3,30 EUR |
| 20.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,33 % Zinsbetrag: 3,30 EUR |
| 18.11.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,33 % Zinsbetrag: 3,30 EUR |