-
Kurswerte 17.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,54 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,07 % |
Tageshoch | 738,68 EUR |
Tagestief | 738,68 EUR |
Historischer Höchststand | 967,12 EUR |
Historischer Tiefstand | 621,07 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
06.09.2021 - 24.09.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 27.09.2021 |
Emissionsvaluta | 29.09.2021 |
Letzter Handelstag | 25.09.2036 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 29.09.2036 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,51 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,51 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 0,51 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 29.09.2025 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 22.09.2026 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2021 - 29.09.2022 | 29.09.2022 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
2 | 29.09.2022 - 29.09.2023 | 29.09.2023 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
3 | 29.09.2023 - 29.09.2024 | 30.09.2024 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
4 | 29.09.2024 - 29.09.2025 | 29.09.2025 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
5 | 29.09.2025 - 29.09.2026 | 29.09.2026 | 0,51 % / 5,10 EUR |
22.09.2026
- |
6 | 29.09.2026 - 29.09.2027 | 29.09.2027 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
7 | 29.09.2027 - 29.09.2028 | 29.09.2028 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
8 | 29.09.2028 - 29.09.2029 | 01.10.2029 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
9 | 29.09.2029 - 29.09.2030 | 30.09.2030 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
10 | 29.09.2030 - 29.09.2031 | 29.09.2031 | 0,51 % / 5,10 EUR |
22.09.2031
- |
11 | 29.09.2031 - 29.09.2032 | 29.09.2032 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
12 | 29.09.2032 - 29.09.2033 | 29.09.2033 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
13 | 29.09.2033 - 29.09.2034 | 29.09.2034 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
14 | 29.09.2034 - 29.09.2035 | 01.10.2035 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
15 | 29.09.2035 - 29.09.2036 | 29.09.2036 | 0,51 % / 5,10 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 30.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
30.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,51 % Zinsbetrag: 5,10 EUR |
29.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,51 % Zinsbetrag: 5,10 EUR |
29.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,51 % Zinsbetrag: 5,10 EUR |