-
Kurswerte 02.05.2025, 16:28 Uhr
Änderung absolut |
0,01 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 98,56 % |
Tagestief | 98,50 % |
Historischer Höchststand | 98,64 % |
Historischer Tiefstand | 88,26 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 1,85 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | CAD |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
06.09.2021 - 24.09.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 27.09.2021 |
Emissionsvaluta | 29.09.2021 |
Letzter Handelstag | 24.09.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 29.09.2025 |
Nennbetrag | 1.000,00 CAD |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in CAD | 1.000,00 CAD |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,65 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,65 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 29.09.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 29.09.2021 - 29.09.2022 | 29.09.2022 | 0,65 % / 6,50 CAD |
2 | 29.09.2022 - 29.09.2023 | 29.09.2023 | 0,65 % / 6,50 CAD |
3 | 29.09.2023 - 29.09.2024 | 30.09.2024 | 0,65 % / 6,50 CAD |
4 | 29.09.2024 - 29.09.2025 | 29.09.2025 | 0,65 % / 6,50 CAD |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 30.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
30.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 CAD |
29.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 CAD |
29.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 CAD |
16.11.2021 | Risikoindikator |
2 -> 1 |