-
Kurswerte
|
Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | 99,73 % |
| Historischer Tiefstand | 90,61 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 07.07.2025 |
|---|---|
| Produkt gekündigt | nein |
| Rückzahlungsbetrag in NOK | 1.000,00 NOK |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | NOK |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
14.06.2021 - 02.07.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 05.07.2021 |
| Emissionsvaluta | 07.07.2021 |
| Letzter Handelstag | 02.07.2025 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 07.07.2025 |
| Nennbetrag | 1.000,00 NOK |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in NOK | 1.000,00 NOK |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,92 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,92 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 07.07.2025 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.2021 - 07.07.2022 | 07.07.2022 | 0,92 % / 9,20 NOK |
| 2 | 07.07.2022 - 07.07.2023 | 07.07.2023 | 0,92 % / 9,20 NOK |
| 3 | 07.07.2023 - 07.07.2024 | 08.07.2024 | 0,92 % / 9,20 NOK |
| 4 | 07.07.2024 - 07.07.2025 | 07.07.2025 | 0,92 % / 9,20 NOK |
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 NOK |
| 07.07.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,92 % Zinsbetrag: 9,20 NOK |
| 08.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,92 % Zinsbetrag: 9,20 NOK |
| 07.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,92 % Zinsbetrag: 9,20 NOK |
| 07.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,92 % Zinsbetrag: 9,20 NOK |