-
Kurswerte 02.04.2026, 09:54 Uhr
|
Änderung absolut |
0,00 % |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,00 % |
| Tageshoch | 98,82 % |
| Tagestief | 98,81 % |
| Historischer Höchststand | 99,71 % |
| Historischer Tiefstand | 83,54 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 1,71 % |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | AUD |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
25.05.2021 - 11.06.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 14.06.2021 |
| Emissionsvaluta | 16.06.2021 |
| Letzter Handelstag | 11.06.2026 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 16.06.2026 |
| Nennbetrag | 1.000,00 AUD |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in AUD | 1.000,00 AUD |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,77 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,77 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 16.06.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.2021 - 16.06.2022 | 16.06.2022 | 0,77 % / 7,70 AUD |
| 2 | 16.06.2022 - 16.06.2023 | 16.06.2023 | 0,77 % / 7,70 AUD |
| 3 | 16.06.2023 - 16.06.2024 | 17.06.2024 | 0,77 % / 7,70 AUD |
| 4 | 16.06.2024 - 16.06.2025 | 16.06.2025 | 0,77 % / 7,70 AUD |
| 5 | 16.06.2025 - 16.06.2026 | 16.06.2026 | 0,77 % / 7,70 AUD |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 27.02.2026 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,77 % Zinsbetrag: 7,70 AUD |
| 17.06.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,77 % Zinsbetrag: 7,70 AUD |
| 16.06.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,77 % Zinsbetrag: 7,70 AUD |
| 16.06.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,77 % Zinsbetrag: 7,70 AUD |