-
Kurswerte 17.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,35 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,05 % |
Tageshoch | 754,67 EUR |
Tagestief | 754,67 EUR |
Historischer Höchststand | 1.005,07 EUR |
Historischer Tiefstand | 636,03 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
05.07.2021 - 23.07.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 19.07.2021 um 18:00 Uhr |
Emissionstag | 26.07.2021 |
Emissionsvaluta | 28.07.2021 |
Letzter Handelstag | 24.07.2037 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 28.07.2037 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,84 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,84 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 0,84 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 28.07.2025 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 21.07.2025 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 28.07.2021 - 28.07.2022 | 28.07.2022 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
2 | 28.07.2022 - 28.07.2023 | 28.07.2023 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
3 | 28.07.2023 - 28.07.2024 | 29.07.2024 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
4 | 28.07.2024 - 28.07.2025 | 28.07.2025 | 0,84 % / 8,40 EUR |
21.07.2025
- |
5 | 28.07.2025 - 28.07.2026 | 28.07.2026 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
6 | 28.07.2026 - 28.07.2027 | 28.07.2027 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
7 | 28.07.2027 - 28.07.2028 | 28.07.2028 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
8 | 28.07.2028 - 28.07.2029 | 30.07.2029 | 0,84 % / 8,40 EUR |
23.07.2029
- |
9 | 28.07.2029 - 28.07.2030 | 29.07.2030 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
10 | 28.07.2030 - 28.07.2031 | 28.07.2031 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
11 | 28.07.2031 - 28.07.2032 | 28.07.2032 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
12 | 28.07.2032 - 28.07.2033 | 28.07.2033 | 0,84 % / 8,40 EUR |
21.07.2033
- |
13 | 28.07.2033 - 28.07.2034 | 28.07.2034 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
14 | 28.07.2034 - 28.07.2035 | 30.07.2035 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
15 | 28.07.2035 - 28.07.2036 | 28.07.2036 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
16 | 28.07.2036 - 28.07.2037 | 28.07.2037 | 0,84 % / 8,40 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 29.07.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
29.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,84 % Zinsbetrag: 8,40 EUR |
28.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,84 % Zinsbetrag: 8,40 EUR |
28.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,84 % Zinsbetrag: 8,40 EUR |