-
Kurswerte 16.04.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
0,68 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,07 % |
| Tageshoch | 995,03 EUR |
| Tagestief | 995,03 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.039,92 EUR |
| Historischer Tiefstand | 921,19 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | Société Générale S.A. |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
06.03.2023 - 24.03.2023 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 27.03.2023 |
| Emissionsvaluta | 29.03.2023 |
| Letzter Handelstag | 27.03.2030 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 29.03.2030 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 3,05 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 3,05 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 30.03.2027 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2023 - 29.03.2024 | 02.04.2024 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 2 | 29.03.2024 - 29.03.2025 | 31.03.2025 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 3 | 29.03.2025 - 29.03.2026 | 30.03.2026 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 4 | 29.03.2026 - 29.03.2027 | 30.03.2027 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 5 | 29.03.2027 - 29.03.2028 | 29.03.2028 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 6 | 29.03.2028 - 29.03.2029 | 29.03.2029 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 7 | 29.03.2029 - 29.03.2030 | 29.03.2030 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 22.02.2023 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,05 % Zinsbetrag: 30,50 EUR |
| 31.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,05 % Zinsbetrag: 30,50 EUR |
| 02.04.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,05 % Zinsbetrag: 30,50 EUR |