-
Kurswerte 08.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,28 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,03 % |
Tageshoch | 999,67 EUR |
Tagestief | 999,67 EUR |
Historischer Höchststand | 1.012,26 EUR |
Historischer Tiefstand | 959,25 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
12.02.2024 - 04.03.2024 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 04.03.2024 |
Emissionsvaluta | 07.03.2024 |
Letzter Handelstag | 03.03.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 05.03.2027 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 2,35 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 2,35 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 05.03.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 07.03.2024 - 05.03.2025 | 05.03.2025 | 2,35 % / 23,37 EUR |
2 | 05.03.2025 - 05.03.2026 | 05.03.2026 | 2,35 % / 23,50 EUR |
3 | 05.03.2026 - 05.03.2027 | 05.03.2027 | 2,35 % / 23,50 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 04.03.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
05.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,35 % Zinsbetrag: 23,37 EUR |