-
Kurswerte 19.06.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-1,57 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,16 % |
| Tageshoch | 964,26 EUR |
| Tagestief | 964,26 EUR |
| Historischer Höchststand | 996,19 EUR |
| Historischer Tiefstand | 947,16 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
19.08.2024 - 09.09.2024 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 09.09.2024 |
| Emissionsvaluta | 12.09.2024 |
| Letzter Handelstag | 08.03.2030 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 12.03.2030 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 2,20 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 2,20 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 12.03.2027 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2024 - 12.03.2025 | 12.03.2025 | 2,20 % / 10,91 EUR |
| 2 | 12.03.2025 - 12.03.2026 | 12.03.2026 | 2,20 % / 22,00 EUR |
| 3 | 12.03.2026 - 12.03.2027 | 12.03.2027 | 2,20 % / 22,00 EUR |
| 4 | 12.03.2027 - 12.03.2028 | 13.03.2028 | 2,20 % / 22,00 EUR |
| 5 | 12.03.2028 - 12.03.2029 | 12.03.2029 | 2,20 % / 22,00 EUR |
| 6 | 12.03.2029 - 12.03.2030 | 12.03.2030 | 2,20 % / 22,00 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 05.08.2024 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 12.03.2027 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,20 % Zinsbetrag: 22,00 EUR |
| 12.03.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,20 % Zinsbetrag: 22,00 EUR |
| 12.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,20 % Zinsbetrag: 10,91 EUR |