-
Kurswerte 02.04.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
0,15 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,02 % |
| Tageshoch | 956,23 EUR |
| Tagestief | 956,23 EUR |
| Historischer Höchststand | 983,27 EUR |
| Historischer Tiefstand | 928,91 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
30.09.2024 - 21.10.2024 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 21.10.2024 |
| Emissionsvaluta | 24.10.2024 |
| Letzter Handelstag | 22.04.2031 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 24.04.2031 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 2,10 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 2,10 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 24.04.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.2024 - 24.04.2025 | 24.04.2025 | 2,10 % / 10,47 EUR |
| 2 | 24.04.2025 - 24.04.2026 | 24.04.2026 | 2,10 % / 21,00 EUR |
| 3 | 24.04.2026 - 24.04.2027 | 26.04.2027 | 2,10 % / 21,00 EUR |
| 4 | 24.04.2027 - 24.04.2028 | 24.04.2028 | 2,10 % / 21,00 EUR |
| 5 | 24.04.2028 - 24.04.2029 | 24.04.2029 | 2,10 % / 21,00 EUR |
| 6 | 24.04.2029 - 24.04.2030 | 24.04.2030 | 2,10 % / 21,00 EUR |
| 7 | 24.04.2030 - 24.04.2031 | 24.04.2031 | 2,10 % / 21,00 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 16.09.2024 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,10 % Zinsbetrag: 10,47 EUR |