-
Kurswerte 14.05.2025, 14:12 Uhr
Änderung absolut |
0,01 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 99,36 % |
Tagestief | 99,35 % |
Historischer Höchststand | 105,32 % |
Historischer Tiefstand | 91,55 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
18.06.2018 - 06.07.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 09.07.2018 |
Emissionsvaluta | 11.07.2018 |
Letzter Handelstag | 09.07.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.07.2025 |
Nennbetrag | 10.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|
Zinssatz p.a. | 1,65 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 1,65 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 11.07.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Maßgeblicher Nennbetrag |
---|---|---|---|---|
1 | 11.07.2018 - 11.07.2019 | 11.07.2019 | 1,65 % / 165,00 EUR | 10.000,00 EUR |
2 | 11.07.2019 - 11.07.2020 | 13.07.2020 | 1,65 % / 165,00 EUR | 10.000,00 EUR |
3 | 11.07.2020 - 11.07.2021 | 12.07.2021 | 1,65 % / 165,00 EUR | 10.000,00 EUR |
4 | 11.07.2021 - 11.07.2022 | 11.07.2022 | 1,65 % / 165,00 EUR | 10.000,00 EUR |
5 | 11.07.2022 - 11.07.2023 | 11.07.2023 | 1,65 % / 165,00 EUR | 10.000,00 EUR |
6 | 11.07.2023 - 11.07.2024 | 11.07.2024 | 1,65 % / 165,00 EUR | 10.000,00 EUR |
7 | 11.07.2024 - 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1,65 % / 165,00 EUR | 10.000,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 11.07.2024 |
---|
Basiswert | Assicurazioni Generali SpA |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 09.07.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Deutsche Lufthansa AG |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 09.07.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Südzucker AG |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 09.07.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Telefonica SA |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 09.07.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Basiswert | Vodafone Group PLC |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 09.07.2018 - 04.07.2025 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
15.07.2024 | Risikoindikator |
3 -> 1 |
11.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,65 % Zinsbetrag: 165,00 EUR |
12.06.2024 | Risikoindikator |
5 -> 3 |
11.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,65 % Zinsbetrag: 165,00 EUR |
11.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,65 % Zinsbetrag: 165,00 EUR |
12.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,65 % Zinsbetrag: 165,00 EUR |
14.07.2020 | Risikoindikator |
3 -> 5 |
13.07.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,65 % Zinsbetrag: 165,00 EUR |
11.07.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,65 % Zinsbetrag: 165,00 EUR |