DNB Fund - Renewable Energy
Aktienfonds Thema Alternative Energien und Umwelt
| WKN: A0MWAL | ISIN: LU0302296149
Zu diesem Fonds werden uns keine Daten zur Ermittlung der Nettowertentwicklung von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund dürfen wir keine Wertentwicklungsgrafik anzeigen. Alternativ erhalten Sie einen Überblick über die Wertentwicklung im Fondsporträt der Fondsgesellschaft (pdf) oder in unserem Wertentwicklungsrechner.
Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Tabelle nicht ausgewiesen.
KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 02.01.2025 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2023 | 02.01.2024 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2022 | 02.01.2023 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2021 | 03.01.2022 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2020 | 04.01.2021 | VP | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,40 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,07 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |

DNB Asset Management S.A.
Rue Goethe 13, 1637 Luxembourg, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.