-
Kurswerte 12.12.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
0,80 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,01 % |
| Tageshoch | 9.778,42 EUR |
| Tagestief | 9.778,42 EUR |
| Historischer Höchststand | 9.940,02 EUR |
| Historischer Tiefstand | 8.140,14 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 2,09 % |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
11.01.2021 - 29.01.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 01.02.2021 |
| Emissionsvaluta | 03.02.2021 |
| Letzter Handelstag | 06.01.2027 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 08.01.2027 |
| Festbetrag | 10.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
| Emissionspreis | 10.000,00 EUR |
|---|
| Zinssatz p.a. | 0,48 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,48 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 08.01.2026 |
|---|
| Aktueller Beobachtungszeitraum | 01.02.2021 - 30.12.2026 |
|---|
| Kreditereignis | nein |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.2021 - 08.01.2022 | 10.01.2022 | 0,48 % / 44,58 EUR |
| 2 | 08.01.2022 - 08.01.2023 | 09.01.2023 | 0,48 % / 48,00 EUR |
| 3 | 08.01.2023 - 08.01.2024 | 08.01.2024 | 0,48 % / 48,00 EUR |
| 4 | 08.01.2024 - 08.01.2025 | 08.01.2025 | 0,48 % / 48,00 EUR |
| 5 | 08.01.2025 - 08.01.2026 | 08.01.2026 | 0,48 % / 48,00 EUR |
| 6 | 08.01.2026 - 08.01.2027 | 08.01.2027 | 0,48 % / 48,00 EUR |
| Risikoindikator | 3 |
|---|
| Berechnungstag | 08.01.2025 |
|---|
| Basiswert | Heidelberg Materials AG |
|---|
| Basiswert Typ | Referenzschuldner |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 08.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,48 % Zinsbetrag: 48,00 EUR |
| 08.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,48 % Zinsbetrag: 48,00 EUR |
| 09.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,48 % Zinsbetrag: 48,00 EUR |
| 10.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,48 % Zinsbetrag: 44,58 EUR |