-
Kurswerte 18.12.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
0,20 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,02 % |
| Tageshoch | 1.010,12 EUR |
| Tagestief | 1.010,12 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.034,06 EUR |
| Historischer Tiefstand | 963,53 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | Société Générale S.A. |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
31.07.2023 - 21.08.2023 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 21.08.2023 |
| Emissionsvaluta | 24.08.2023 |
| Letzter Handelstag | 20.08.2026 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 24.08.2026 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 3,05 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 3,05 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 24.08.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2023 - 24.08.2024 | 26.08.2024 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 2 | 24.08.2024 - 24.08.2025 | 25.08.2025 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| 3 | 24.08.2025 - 24.08.2026 | 24.08.2026 | 3,05 % / 30,50 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 18.07.2023 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 25.08.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,05 % Zinsbetrag: 30,50 EUR |
| 26.08.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,05 % Zinsbetrag: 30,50 EUR |