-
Kurswerte 15.10.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-2,06 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,20 % |
| Tageshoch | 1.004,78 EUR |
| Tagestief | 1.004,78 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.008,68 EUR |
| Historischer Tiefstand | 898,04 EUR |
Basiswerte 16.10.2026, 06:11 Uhr
| MSCI World 4.5% Decrement-Index Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2.634,97
Pkt.
295.50 Pkt. / 12.63 % |
|---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Emittent | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
05.01.2026 - 26.01.2026 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 26.01.2026 |
| Emissionsvaluta | 29.01.2026 |
| Letzter Handelstag | 21.01.2032 |
| Letzter Bewertungstag | 22.01.2032 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 29.01.2032 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|
| Startwert | 2.339,47 Pkt. |
|---|---|
| Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
| Basispreis | 2.339,47 Pkt. |
| Basispreis in % vom Startwert | 100,00 % |
| Cap | 3.977,099 Pkt. |
|---|---|
| Cap in % vom Startwert | 170,00 % |
| Capbetrag | 1.700,00 EUR |
| Capbetrag in % vom Festbetrag | 170,00 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
|---|
| Nächster Beobachtungstag | 22.01.2027 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
| Nr. | Beobachtungstag |
|---|---|
| 1 | 22.01.2027 |
| 2 | 24.01.2028 |
| 3 | 22.01.2029 |
| 4 | 22.01.2030 |
| 5 | 22.01.2031 |
| 6 | 22.01.2032 |
| Risikoindikator | 2 |
|---|
| Berechnungstag | 22.12.2025 |
|---|
| Basiswert | MSCI World 4.5% Decrement-Index |
|---|---|
| Basiswert ISIN | GB00BSBGRG79 |
| Basiswert Typ | Aktienindex |
|---|---|
| Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.