-
Kurswerte
|
Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | - |
| Historischer Tiefstand | - |
Basiswerte 29.10.2025, 19:13 Uhr
| MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2.756,85
Pkt.
- / - |
|---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
13.10.2025 - 10.11.2025 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 10.11.2025 |
| Emissionsvaluta | 13.11.2025 |
| Letzter Handelstag | 04.11.2030 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 12.11.2030 |
| Festbetrag | 100,00 EUR |
|---|
| Emissionspreis | 100,00 EUR |
|---|
| Basispreis in % vom Startwert | 100,00 % |
|---|
| Zinssatz p.a. | 10,00 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinsfestlegungstag | 05.11.2026 |
|---|---|
| Nächster Zinszahlungstag | 12.11.2026 |
| Aktueller Beobachtungszeitraum | 10.11.2025 - 05.11.2030 |
|---|---|
| Beobachtung | täglich (Schlusskurs) |
| Barriere in % vom Startwert | 95,00 % |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Beobachtungszeitraum | Barriere / Barriere in % vom Startwert | Barriere verletzt / Barriere verletzt am |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2025 - 05.11.2030 | - / 95,00 % |
- |
| 2 | 10.11.2025 - 05.11.2030 | - / 90,00 % |
- |
| 3 | 10.11.2025 - 05.11.2030 | - / 85,00 % |
- |
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins 2 / Höchstzins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2025 - 12.11.2026 | 05.11.2026 | 12.11.2026 | 10,00 % |
-
- - |
| 2 | 12.11.2026 - 12.11.2027 | 05.11.2027 | 12.11.2027 | 10,00 % |
-
- - |
| 3 | 12.11.2027 - 13.11.2028 | 06.11.2028 | 13.11.2028 | 10,00 % |
-
- - |
| 4 | 13.11.2028 - 12.11.2029 | 05.11.2029 | 12.11.2029 | 10,00 % |
-
- - |
| 5 | 12.11.2029 - 12.11.2030 | 05.11.2030 | 12.11.2030 | 10,00 % |
-
- - |
| Risikoindikator | 4 |
|---|
| Berechnungstag | 10.10.2025 |
|---|
| Basiswert | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index |
|---|---|
| Basiswert ISIN | GB00BMFX2232 |
| Basiswert Typ | Aktienindex |
|---|---|
| Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.