LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
Aktienfonds Thema Nachhaltigkeit Europa
| WKN: A0NAUP | ISIN: DE000A0NAUP7
Wichtiger Hinweis:
Zu diesem Fonds stehen uns keine Daten zur Ermittlung der Nettowertentwicklung zur Verfügung. Aus diesem Grund dürfen wir keine Wertentwicklungsgrafik anzeigen. Alternativ erhalten Sie einen Überblick über die Wertentwicklung im Fondsporträt der Fondsgesellschaft (pdf) oder in unserem Wertentwicklungsrechner.
Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Tabelle nicht ausgewiesen.
KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 07.03.2025 | A | 2,33 | 0,70 | 1,63 | 1,63 | 0,41 | EUR |
2024 | 02.01.2025 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2024 | 25.11.2024 | A | 0,98 | 0,29 | 0,69 | 0,69 | 0,17 | EUR |
2023 | 07.03.2024 | A | 1,00 | 0,30 | 0,70 | 0,70 | 0,18 | EUR |
2023 | 02.01.2024 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2023 | 21.11.2023 | A | 1,38 | 0,41 | 0,97 | 0,97 | 0,24 | EUR |
2022 | 07.03.2023 | A | 0,59 | 0,18 | 0,41 | 0,41 | 0,10 | EUR |
2022 | 02.01.2023 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2021 | 07.03.2022 | A | 0,53 | 0,16 | 0,37 | 0,37 | 0,09 | EUR |
2021 | 03.01.2022 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 29.12.2017 | T | 0,75 | 0,95 | 1,07 | EUR |
2017 | 08.12.2017 | A | 1,21 | 0,86 | 1,14 | EUR |
2016 | 07.03.2017 | A | 1,34 | 2,11 | 2,40 | EUR |
2015 | 07.03.2016 | A | 0,75 | 1,18 | 1,61 | EUR |
2014 | 11.03.2015 | A | 0,78 | 1,39 | 2,01 | EUR |
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Pariser Platz 1 - Haus 5, 70173 Stuttgart, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.